强力巨彩户外单双色系列P10双色规格参数简介 | ||
模组技术参数 |
|
|
像数点间距 | 10.0mm | 10.0mm |
像素构成 | 1R1G | 1R1G |
尺寸(长*宽*厚) | 320.0*160.0*26.0mm | 320.0*160.0*26.0mm |
结构特点 | 灯驱分离 | 灯驱合一 |
输入电压(直流) | 4.5-5.5V | 4.5-5.5V |
模组功率 | ≤16W | ≤16W |
像素密度 | 10000Dots/㎡ | 10000Dots/㎡ |
模组分辨率 | 32*16=512Dots | 32*16=512Dots |
重量 | 0.95kg±0.05kg | 0.73kg±0.05kg |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | 聚碳酸脂PC料 |
最大电流 | 3.2A±0.1A | 3.2A±0.1A |
驱动方式 | 1/4扫恒流驱动 | 1/4扫恒流驱动 |
箱体技术参数 |
|
|
标准常规箱体框规格 | 960mm*960mm*70mm | 960mm*960mm*70mm |
箱体分辨率 | 96*96=9216 Dots | 96*96=9216 Dots |
箱体面积 | 0.922㎡ | 0.922㎡ |
箱体重量 | 39.6kg±0.05 kg | 35.6kg±0.05 kg |
最大功耗 | 288w | 288w |
平均功耗 | 144w | 144w |
箱体配电功率 | 370W | 370W |
屏体技术参数 |
|
|
亮度 | ≥3000 cd/㎡ | ≥3000 cd/㎡ |
屏幕水平视角 | 80±15度 | 80±15度 |
最佳视距 | ≥10.0m | ≥10.0m |
每平方模组最大功率 | ≤313W/㎡ | ≤313W/㎡ |
亮度均匀性 | >0.8 | >0.8 |
屏幕垂直视角 | 45±10度 | 45±10度 |
盲点率 | 小于万分之三 | 小于万分之三 |
使用环境 | 户外 | 户外 |
屏体配电功率 | 473W | 473W |
*声明:网站产品参数仅供参考,具体配置请以实际提供为准。 |