单元板参数 | 单位 | 参数值 |
物理点间距 | mm | 4 |
模块尺寸 | mm | L256*H128*T13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 62500 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
扫描方式 | 1/16扫描 | |
LED规格 | SMD | 2724黑灯/2121黑灯/2020白灯 |
显示分辨率 | Dots | 64X32=2048 |
模块重量 | KG | |
模块接口 | HUB75-B | |
模块工作电压 | VDC | 5 |
模块最大功耗 | W | 25 |
屏体参数 | 单位 | 参数值 |
模块视角 | ° | H:120° ; V:120° |
最佳视距 | m | 4-45 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
每平米模块数 | PCS | 30.5 |
最大功耗 | W/ ㎡ | 762 |
换帧频率 | Hz | 60 |
刷新频率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥1500(黑灯) |
工作环境温度 | ℃ | -10~60 |
工作环境湿度 | RH | 10%~70% |
屏体工作电压 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白场色温 | 9500K-11500K | |
灰度/颜色 | ≥16.7M color | |
输入信号 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
平均无故障时间 | Hours | >5000 |
寿命 | Hours | 100000 |
杂点率 | <0.0001 | |
抗干扰 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗电击 | ≥1500V | |
屏体重量 | KG/ M2 | 25(标准箱体) |
IP等级 | 前 IP40,后 IP50 | |
箱体尺寸(参考) | mm | L512×H512×T100 |
以上信息仅供参考! |