强力巨彩户外单双色系列P10单红/单绿/单白规格参数简介 | ||
模组技术参数 | 渠道板 | 大工程板 |
像数点间距 | 10.0mm | |
像素构成 | 1R/1G/1W | |
尺寸(长*宽*厚) | 320.0*160.0*28.5mm | |
结构特点 | 灯驱合一 | |
输入电压(直流) | 4.5-5.5V | 4.8-5.5V |
模组功率 | ≤17.0W | |
像素密度 | 10000Dots/㎡ | |
模组分辨率 | 32*16=512Dots | |
重量 | 0.7kg±0.05kg | |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
最大电流 | 3.4A±0.1A | |
驱动方式 | 1/4扫恒压驱动 | |
箱体技术参数 |
|
|
标准常规箱体框规格 | 960mm*960mm*70mm | |
箱体分辨率 | 96*96=9216 Dots | |
箱体面积 | 0.922㎡ | |
箱体重量 | 33.5kg±0.05 kg | |
最大功耗 | 306w | |
平均功耗 | 153w | |
箱体配电功率 | 393W | |
屏体技术参数 |
|
|
亮度 | ≥2000 cd/㎡ | ≥3000 cd/㎡ |
屏幕水平视角 | 80±10度 | 100±8度 |
最佳视距 | ≥10.0m | |
每平方模组最大功率 | ≤333W/㎡ | |
亮度均匀性 | >0.8 | >0.95 |
屏幕垂直视角 | 45±10度 | |
盲点率 | 小于万分之三 | |
使用环境 | 户外 | |
屏体配电功率 | 503W | |
*户外P10单双色系列另有单白32*16、单蓝32*16、单绿32*16可选 | ||
*声明:网站产品参数仅供参考,具体配置请以实际提供为准。 |