| 强力巨彩户外单双色系列P16双色LED显示屏规格参数简介 | |
| 模组技术参数 |
|
| 像数点间距 | 16.0mm |
| 像素构成 | 2R1G |
| 尺寸(长*宽*厚) | 256.0*128.0*24.0mm |
| 结构特点 | 灯驱合一 |
| 输入电压(直流) | 4.5-5.5V |
| 模组功率 | ≤9.5 |
| 像素密度 | 3906Dots/㎡ |
| 模组分辨率 | 16*8=128Dots |
| 重量 | 0.55kg±0.05kg |
| 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 |
| 最大电流 | 1.9A±0.1A |
| 驱动方式 | 1/4扫恒流驱动 |
| 箱体技术参数 |
|
| 标准常规箱体框规格 | 1024mm*1024mm*70mm |
| 箱体分辨率 | 64*64=4096 Dots |
| 箱体面积 | 1.049㎡ |
| 箱体重量 | 42.2kg±0.05 kg |
| 最大功耗 | 304w |
| 平均功耗 | 152w |
| 配电功率 | 390W |
| 屏体技术参数 |
|
| 亮度 | ≥2000 cd/㎡ |
| 屏幕水平视角 | 80±15度 |
| 最佳视距 | ≥16.0m |
| 最大功耗 | ≤290W |
| 亮度均匀性 | >0.8 |
| 屏幕垂直视角 | 45±10度 |
| 盲点率 | 小于万分之三 |
| 使用环境 | 户外 |
| 配电功率 | 438W |
| *声明:网站产品参数仅供参考,具体配置请以实际提供为准。 | |